CAMPAÑA DE ANILLAMIENTO DE CIGÜEÑA BLANCA (CICONIA CICONIA)
EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
AÑOS 2003 - 2007
2003 2004 2005 2006 2007 Total
Municipio número % número % número % número % número % número %
Alcalá de los Gazules 83 28,9 78 23,8 46 16,1 43 15,3 54 20,4 304 21,0
Arcos de la Frontera 2 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,1
Barbate 25 8,7 23 7,0 33 11,6 3 1,1 27 10,2 111 7,7
Benalup 9 3,1 16 4,9 11 3,9 18 6,4 9 3,4 63 4,4
Chiclana 40 13,9 64 19,5 20 7,0 47 16,7 35 13,2 206 14,2
Jerez de la Frontera 4 1,4 24 7,3 6 2,1 26 9,3 23 8,7 83 5,7
Jimena de la Frontera (C.G.) 39 13,6 39 11,9 41 14,4 36 12,8 22 8,3 177 12,2
Los Barrios (C.G.) 5 1,7 2 0,6 4 1,4 8 2,8 10 3,8 29 2,0
Medina Sidonia 3 1,0 0 0,0 5 1,8 4 1,4 9 3,4 21 1,5
San Roque (C.G.) 4 1,4 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 5 0,3
Tarifa (C.G.) 40 13,9 36 11,0 30 10,5 63 22,4 49 18,5 218 15,1
Vejer de la Frontera 33 11,5 46 14,0 27 9,5 33 11,7 27 10,2 166 11,5
San Fernando 0 0,0 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 1 0,1
               
Total Campo de Gibraltar   88 30,7 77 23,5 76 26,7 107 38,1 81 30,6 429 29,7
 
Total general    287   328   285   281   265   1446
C.G. : Campo de Gibraltar
COCN - COLECTIVO ORNITOLÓGICO CIGÜEÑA NEGRA