|
Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra - Cocn |
||||||
| Inicio | ||||||
|
|
||||||
|
Proyecto Torillo (Turnix sylvatica sylvatica) en la provincia de Cádiz |
||||||
|
II Premio del 1er Concurso de Proyectos de Conservación de Especies Amenazadas en Andalucía 2.004 convocado por la Fundación Gypaetus por el proyecto de Conservación del Torillo (Turnix syvatica sylvatica) en la provincia de Cádiz
|
|
|
|
|
Estudio sobre el hábitat del Torillo andaluz (Turnix sylvatica sylvatica)
Tras la realización de una revisión bibliográfica sobre esta especie y búsqueda de citas se obtuvo información sobre un total de 23 observaciones o escuchas de Torillo en Andalucía occidental, teniendo la más antigua fecha de 20/05/1890 y la más reciente de 18/05/95.
De todas estas citas 13 se localizan en la provincia de Cádiz , tres de ellas (en la que se incluye la observación más reciente) en un mismo paraje.
Con el objeto de definir el hábitat de esta especie de una manera precisa, en este paraje se comprobó su estado de conservación, que era aceptable y se realizaron dos muestreos para realizar un catalogo de la vegetación del hábitat potencial del Torillo. El mismo servirá para definir aquellas zonas en las que potencialmente pudiera habitar esta especie.
Igualmente podría ser de suma utilidad a la hora de planificar planes de recuperación y reintroducción si procediese en el futuro.
Los muestreos para la realización de este catalogo fueron realizados durante la primavera de 1.998 por voluntarios del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra dirigidos el primero de estos muestreos por la bióloga Loreto García Roman y el segundo por el guarda forestal Alfonso Pantoja, autor de la identificación de las especies vegetales encontradas y la redacción del catalogo.
| ESPECIE | SUBESPECIE | VARIEDAD | FAMILIA | SUELO |
| Aristolochia baetica | Aristolochiaceae | Todo el territorio | ||
| Ranunculus trilobus | Ranunculaceae | Húmedos | ||
| Clematis cirrhosa | Ranunculaceae | Arenoso | ||
| Papaver rhoeas | Papaveraceae | Todo el territorio | ||
| Urtica menbranaceae | Urticaceae | Nitrófilo | ||
| Quercus coccifera | Fagaceae | Arenosos | ||
| Quercus suber | Fagaceae | Arenosos | ||
| Paronychia argentea | Caryophyllaceae | Ruderal | ||
| Paronychia echinulata | Caryophyllaceae | Ruderal | ||
| Spergularia rubra | Caryophyllaceae | Ruderal | ||
| Spergularia salina | Caryophyllaceae | Salinos | ||
| Silene bellidifolia | Caryophyllaceae | Ácidos | ||
| Silene coelirosa | Caryophyllaceae | Arcillosos | ||
| Polygonum lapathifolium | Polygonacea | Húmedos | ||
| Rumex thyrsoides | Polygonacea | Litoral | ||
| Rumex conglomeratus | Polygonacea | Nitrófilo | ||
| Rumex pulcher | pulcher | Polygonacea | Acidos | |
| Rumex bucephalophorus | hispanicus | Polygonacea | Arenosos | |
| Armeria hirta | hirta | Plumbaginaceae | Arenosos | |
| Limonium ferulaceum | Plumbaginaceae | Salinos | ||
| Malva hispanica | Malvaceae | Ruderal | ||
| Stegia trimestris | Malvaceae | Ruderal | ||
| Cistus crispus | Cistaceae | Degradados | ||
| Cistus salvifolius | Cistaceae | Indiferente | ||
| Tuberaria macrosepala | Cistaceae | Ácidos | ||
| Tamarix canariensis | Tamaricaceae | Húmedos y salobres | ||
| Frankenia laevis | Frankeniaceae | Salinos | ||
| Bryonia cretica | dioica | Cucurbitaceae | Todo el territorio | |
| Capsella rubella | Brassicaceae | Ruderal arvense | ||
| Biscutella baetica | Brassicaceae | Pastos pedregosos | ||
| Rapistrum rugosum | linnaeanum | Brassicaceae | Todo el territorio | |
| Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | Todo el territorio | ||
| Reseda media | Resedaceae | Arenosos | ||
| Anagalis arvensis | Primulaceae | Pastos secos | ||
| Pistorinia breviflora | Crassulaceae | Arenosos | ||
| Rubus ulmifolius | Rosaceae | Sotos | ||
| Vicia sativa | sativa | Fabaceae | Todo el territorio | |
| Vicia benghalensis | Fabaceae | Todo el territorio | ||
| Lathyrus annuus | Fabaceae | Todo el territorio | ||
| Lotus parviflorus | Fabaceae | Arenosos | ||
| Anthyllis gerardii | Fabaceae | Ácidos | ||
| Ornithopus compressus | Fabaceae | Ácidos | ||
| Scorpiurus verniculatus | Fabaceae | Arenosos | ||
| Trifolium isthmocarpum | isthmocarpum | Fabaceae | Prados húmedos | |
| Trifolium glomeratum | Fabaceae | Todo el territorio | ||
| Trifolium campestre | Fabaceae | Pastizales | ||
| Trifolium angustifolium | Fabaceae | Ácidos | ||
| Medicago orbicularis | Fabaceae | Todo el territorio | ||
| Medicago doliata | muricata | Fabaceae | Todo el territorio | |
| Medicago polymorpha | polymorpha | Fabaceae | Todo el territorio | |
| Ononis diffusa | Fabaceae | Arenosos | ||
| Calycotome villosa | Fabaceae | Matorrales pedregosos | ||
| Adenocarpus telonensis | Fabaceae | Acidófolio | ||
| Lythrum junceum | Lythraceae | S. húmedos no salinos | ||
| Daphne gnidium | Thymelaeaceae | Todo el territorio | ||
| Myrtus communis | Myrtaceae | Todo el territorio | ||
| Euphorbia pterococca | Euphorbiaceae | Todo el territorio | ||
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | Todo el territorio | ||
| Mercurialis annua | ambigua | Euphorbiaceae | Nitrófila, todo el territorio | |
| Linum biene | Linaceae | Todo el territorio | ||
| Pistacea lentiscus | Anacardiaceae | Todo el territorio | ||
| Geranium purpureum | Geraniaceae | Ruderal | ||
| Erodium cicutarium | Geraniaceae | Ruderal | ||
| Eryngium dilatatum | Apiaceae | Secos calcáreos | ||
| Oenanthe glubolosa | Apiaceae | Húmedos | ||
| Oenanthe fistulosa | Apiaceae | Húmedos | ||
| Ammi visnaga | Apiaceae | Ruderal | ||
| Elaeoselinum foetidum | Apiaceae | Indiferente | ||
| Thapsia villosa | Apiaceae | Ruderal | ||
| Torilis nodosa | Apiaceae | Todo el territorio | ||
| Daucus carota | carota | Apiaceae | Todo el territorio | |
| Vinca difformis | Apocynaceae | Zonas sombrias | ||
| Convolvulus tricolor | tricolor | Convolvulaceae | Básicos | |
| Cerinthe major | Borraginaceae | Básicas, nitrificadas | ||
| Echium plantagineum | Borraginaceae | Todo el territorio | ||
| Salvia verbenaca | Lamiaceae | Todo el territorio | ||
| Plantago lagopos | Plantaginacea | S.básicos arenosos | ||
| Plantago serraria | Plantaginacea | Básicos-salobres | ||
| Olea europea | sylvestris | Oleaceae | Todo el territorio | |
| Misopates orontium | Scrophulariaceae | Indiferente | ||
| Linaria viscosa | Scrophulariaceae | Arenosos | ||
| Orobache sps | Orobaacheaceae | |||
| Campanula rapunculus | campanulaceae | Toso el territorio | ||
| Sherardia arvensis | Rubiaceae | Ruderal, húmedos | ||
| Centranthus calcitrapeae | Valerianaceae | Todo el territorio | ||
| Scabiosaa atropurpurea | Dipsacaceae | Ruderal | ||
| Pulicaria odora | Asteraceae | Todo el territorio | ||
| Cchamaemelum mistum | Asteraceae | Todo el territorio | ||
| Chamaemelum nobile | Asteraceae | Ácidos | ||
| Anacyclus radiatus | Asteraceae | Todo el territorio | ||
| Otospermum glabrum | Asteraceae | Arcillosos | ||
| Coleostephus myconis | Asteraceae | Äcidos | ||
| Senecio jacobaea | Asteraceae | Húmedo | ||
| Sonchus tenerrinus | Asteraceae | Cálcareos | ||
| Andryala integrifolia | Asteraceae | Ruderal | ||
| Tolpis barbata | Asteraceae | Arenosos | ||
| Urospermum picroides | Asteraceae | Ruderal | ||
| Cynara cardunculus | Asteraceae | Todo el territorio | ||
| Cynara humilis | Asteraceae | Indiferente | ||
| Galactites tomentosa | Asteraceae | Todo el territorio | ||
| Centaurea calcitrapa | Asteraceae | Ruderal | ||
| Centaurea sphaerocephala | Asteraceae | Arenosos | ||
| Centaurea pullata | baetica | Asteraceae | Arenosos | |
| Carlina corymbosa | Asteraceae | Arenosos | ||
| Carlina corymbosa | Asteraceae | Indiferente edáfica | ||
| Chamaerops humilis | Arecaceae | Todo el territorio | ||
| Arum italicum | Araceae | Húmedos , nitrófilos | ||
| Schoenus nigricans | Cyperaceae | Húmedos salinos | ||
| Dactylis glomerata | Poaceae | Todo el territorio | ||
| Briza maxima | Poaceae | Oligotrofos | ||
| Briza minor | Poaceae | Oligotrofos | ||
| Cynosurus echinatus | Poaceae | Todo el territorio | ||
| Gaudinia fragilis | fragilis | Poaceae | Todo el territorio | |
| Holcus lanatus | Poaceae | Pastizales húmedos | ||
| Anthoxanthum aristatum | macranthum | Poaceae | Arenosos | |
| Anthoxanthum ovatum | Poaceae | Arenosos | ||
| Bromus hordeaceus | Poaceae | Todo el territorio | ||
| Hordeum bulbosum | Poaceae | Arcillosos humedos | ||
| Hordeum leporinum | Poaceae | Todo el territorio | ||
| Stipa gigantea | Poaceae | Arenosos | ||
| Hyparrhenia sps | Poaceae | Todo el territorio | ||
| Asphodelus ramosus | Poaceae | Todo el territorio | ||
| Scilla peruviana | Liliaceae | Arcillosos | ||
| Muscari comosum | Liliaceae | Todo el territorio | ||
| Asparragus aphyllus | Liliaceae | Ácidos | ||
| Asparragus albus | Liliaceae | Básicos | ||
| Smilax aspera | Smilaceae | Todo el territorio |
.