| s | ||||||
|
Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra - Cocn |
||||||
| Inicio | ||||||
|
|
||||||
|
Proyecto Torillo (Turnix sylvatica sylvatica) en la provincia de Cádiz |
||||||
|
II Premio del 1er Concurso de Proyectos de Conservación de Especies Amenazadas en Andalucía 2.004 convocado por la Fundación Gypaetus por el proyecto de Conservación del Torillo (Turnix syvatica sylvatica) en la provincia de Cádiz
|
Toma de datos biométricos y ampliación a la descripción taxonómica mediante la consulta de 11 pieles en museos. (Fotografías, dibujos ...).
En guías y manuales ornitológicos la descripción del Torillo suele ser escasa y repetitiva en todos ellos (ave tamaño codorniz con pecho y flancos rojizos con voz similar al mujir de un toro lejano).
Con el objeto de obtener la máxima información sobre esta especie y facilitar la identificación de la misma, se localizaron en dos colecciones de pieles españolas (EBD y Museo de Ciencias Naturales de Madrid) un total de 11 pieles de Torillo de las cuales a excepción de una que resulto ser de la subespecie africana Turnix sylvatica lepurana el resto pertenecía a la subespecie Turnix sylvatica sylvatica, objeto de estos estudios.
Estas pieles se fotografiaron, dibujaron y midieron.
Se presto especial atención a aquellos valores que pudieran contribuir especialmente a la conservación de la especie, esta medidas fueron las de dedos con el objeto de identificar huellas, pico con el objeto de poder estudiar alimentación, diámetro de fosa ocular por su influencia con los hábitos crepusculares y nocturnos de la especie.
Se encontraron en estas pieles más detalles que amplían la descripción de la misma, tales como una línea blanca en la parte superior de la cabeza que llega hasta más abajo de la nuca y el borde la primera pluma primaria es color crema, resaltando del moteado del resto de dicha pluma y del dibujo general del ave.
Las pieles medidas con referencia del COCN de la 1 a 9 pertenecen a la colección de la EBD y la 10 y 11 al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. La medida de las primeras las realizo el anillador Manuel Lobón y de las segundas Ruth Muñiz, Silvia Rubio y Carlos Torralvo, encontrándose diferencias significativas en la toma de medidas de ambos grupos, por ejemplo en los datos referentes a diámetro ocular.
También se midió la piel encontrada de T.S. Lepurana con el objeto de realizar comparaciones.
En las siguientes tablas se muestran los valores obtenidos así como el promedio, el valor máximo y mínimo de cada punto medido. Se sombreado algunos valores en gris ya que son medidas que posiblemente sean erróneas y no se tienen en cuenta a la hora de realizar cálculos.
| Ref. COCN | Notas | Ficha |
| 1 | Oct. 1.978 Acebuche junto log ICONA - PN Doñana | |
| 2 | Deteriorado mandibula inferior rota | Oct. 1.980 Huelva, Alimillo, Almonte, Cazado |
| 3 | 1.964 Jerez de la Fra. | |
| 4 | Deteriorado | 1.960 Pos. Marismas del Guadalquivir (Sevilla) |
| 5 | Muy deteriorado | Sin datos |
| 6 | Sevilla, donado en 1.966 | |
| 7 | 23/08/81 Pequeña Holanda, Doñana, Luis Garcia | |
| 8 | 3/11/81 Laguna Soriano Chica, muerto por cazadores, Luis Garcia | |
| 9 | 4/10/81 Pequeña Holanda, Luis Garcia | |
| 10 | Muy deteriorado | T. Sylvatica (Desfontaines)-Sevilla- F. Captura 20/5/1890 |
| por Calderon, Lozano. Revisión en 1913. Sigla 0.1.720 | ||
| 11 | T.S. Lepurana (Smith) - Congo Belga (Zaire) Provincia Kasasli | |
| i Kananga F. Captura 12/06/1925 por Callervaert, P. Sigla 0.1.721 |
| Ala plegada | Cola | Tarso | Dedo central | Uña | Pico Long. | Pico alt. | Pico Anch. | Longitud ave | Envergadura | Ojo |
| 89 | 40 | 28,4 | 16,6 | 4,3 | 13,79 | 4,8 | 3,7 | 170 | 7,3 | |
| 86 | 34 | 27,6 | 16,8 | 5,3 | 14,9 | 4,7 | 4,2 | 173 | 6,9 | |
| 91 | 33 | 26,5 | ||||||||
| 89 | 13,5 | 5,2 | 4,8 | 173 | 7,13 | |||||
| 95 | 13,55 | 3,9 | 4,2 | |||||||
| 26,5 | 17,2 | 4,5 | 15,2 | 4,7 | 4,05 | 167 | 8,6 | |||
| 94 | 42 | 24,1 | 5,7 | 14,5 | 3,38 | 171 | 7,3 | |||
| 91 | 45 | 25,5 | 16,84 | 5,6 | 16,34 | 5 | 5,2 | 209 | 7,3 | |
| 94 | 47 | 26,75 | 16,76 | 5,3 | 16,1 | 4,98 | 5,07 | 209 | 7,4 | |
| S.A | S.C | 21 | 16 | 3 | 135 | 5,1 | 6,3 | 127 | 2,8 | |
| 63,5 | 18 | 21 | 12 | 3 | 120 | 6 | 6 | 144 | 3 | |
| Ala plegada | Cola | Tarso | Dedo central | Uña | Pico Long. | Pico alt. | Pico Anch. | Longitud ave | Envergadura | Ojo |
| 95 | 47 | 28,4 | 17,2 | 5,7 | 135 | 5,2 | 6,3 | 209 | 8,6 | |
| 86 | 33 | 21 | 16 | 3 | 13,5 | 3,9 | 3,38 | 127 | 6,9 | |
| 91,125 | 40,2 | 25,794 | 16,7 | 4,8 | 28,097778 | 4,7975 | 4,5444444 | 174,875 | 7,42 |
Máximo; Mínimo y Media
.